Cirugía mamaria: clínicas en Bolivia
Clínicas cuyo propio menú publicado nombra Cirugía mamaria, ordenadas por el mismo puntaje de verificación estructural del registro principal. Este apartado no dice nada sobre los resultados.
| # | Clínica | Puntaje | Cob. |
|---|---|---|---|
| 1 | Clínica Foianini — Cirugía Plástica · Santa Cruz de la Sierra | 61.8 | 95% |
| 2 | Clínica Los Olivos — Cirugía Plástica · Cochabamba | 61.2 | 95% |
| 3 | Dr. Jaime La Hera — Cirugía Plástica, Estética y Reparadora · La Paz | 51.9 | 84% |
| 3 | MOREJON Cirugía Plástica, Estética y Reparadora · Cochabamba | 51.9 | 84% |
| 5 | Deux Temps — Dra. Claudia Mollinedo · La Paz | 37 | 75% |
Mismo puntaje, mismas reglas — véase cómo medimos. La pertenencia proviene del propio menú de la clínica (con fuente), nunca de nuestro criterio.
Listadas sin posición
- Dr. Fedony Caballero – Cirugía Plástica Cochabamba — verificación pendiente